¿Pensó alguna vez en su bicicleta como un compañero para explorar? La combinación de comodidad, práctica y robustez del Access WS es justo lo que se necesita para tomar el camino menos viajado y ver a dónde lo lleva. El diseño elegante del cuadro se combina con componentes probados para una bicicleta en la que puede confiar, dondequiera que lo lleve…
Bicicletas, Cross Country, Montaña, PROMOCION BICI, PROMOCIONES, Rigidas
CUBE ACCESS año: 27.5 año: 2022
Availability:
Hay existencias
$590,00
Peso | 14,8 kg |
---|---|
Año | 2022 |
Aro | 27.5 |
brands | CUBE |
colores | Negro/Azul, VIOLETA PROFUNDA Y PÚRPURA |
Género | Unisex |
Talla | S |
Cuadro | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Talla | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″) |
Horquilla |
SR Suntour XCE, 100mm
|
Dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
Potencia | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Puños | Natural Fit Performance |
Desviador trasero |
Shimano RD-TX800, 8-Speed
|
Desviador delantero | Shimano FD-TY710-2-TS3, 8-Speed, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Cambios | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Frenos | Clarks Clout 1 Hydr. Disc Brake (160/160) |
Crankset | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Cadena | KkMC Z8.3 |
Color | deepviolet´n´purple |
Cassette | Shimano CS-HG200, 8-Speed, 12-32T |
Hub delantero / trasero | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt / CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Llanta delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Rines | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Llanta trasera |
CUBE IMPAC Smartpac, 2.25
|
Pedales | CUBE HPP MTB |
Asiento | Natural Fit Venec Lite WS |
Poste asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Seatclamp | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Peso | 14.8 kg |
Peso máximo | 115 kg máximo del ciclista y la bicicleta |
There are no reviews yet.