Ahí es donde entra en juego el Aim Race: un compañero de senderos bien equipado, fácil de manejar y confiable que no lo defraudará, incluso cuando sus habilidades y confianza crezcan. Con nuestros pulcros puntos de montaje ocultos para portabultos y guardabarros, también es increíblemente fácil de convertir en un viaje diario entre semana o en un turismo de larga distancia. El cuadro Aluminium Lite ligero, resistente y duradero utiliza nuestra geometría Agile Ride para lograr la combinación ideal de estabilidad y vitalidad. Hemos añadido una horquilla de suspensión Suntour con bloqueo remoto para ayudar a suavizar los baches, mientras que los potentes frenos de disco hidráulicos Shimano te darán la confianza necesaria para afrontar incluso los descensos pronunciados con un control perfecto. El enrutamiento interno de los cables significa que los engranajes Shimano de cambio suave permanecerán así con un mantenimiento absolutamente mínimo, para que pueda concentrarse en el viaje, y todo se completa con nuestro versátil sistema Size Split para un tamaño perfecto. ¿Que estas esperando? ¡Montemos!
Bicicletas, Cross Country, Montaña, Rigidas
CUBE AIM RACE aro: 29 año: 2021
Availability:
Solo quedan 1 disponibles
$760,00
Solo quedan 1 disponibles
CompararPeso | 14,2 kg |
---|---|
Año | 2021 |
Aro | 29 |
brands | CUBE |
colores | GRIS OSCURO N NARANJA |
Género | Unisex |
Talla | L |
Cuadro | MTB Rígida Aluminium Lite, AMF, guía de cableado interna, Easy Mount Kickstand ready |
Horquilla | Suntour XCM Lockout |
Cambios | Desviador Shimano Acera |
Desviador | 3 velocidades Shimano FD-M310 Tourney |
Manetas de cambio | Shimano SL-M315 |
Juego de platos y bielas | Shimano FC-TX80, longitud: 170 mm |
Cadena | KMC CU8.3 |
Cassette | Shimano CS-HG318 |
Frenos delanteros | Shimano BR-MT200 Freno de disco hidráulico 160 mm |
Frenos traseros | Shimano BR-MT200 160 mm |
Maneta de freno | Shimano BL-MT200 |
Manillar | Manillar elevado Cube Rise Trail Bar, Anchura: 680 mm |
Potencia | A-Head Cubo Rendimiento Stem, Abrazadera del manillar: 31,8 mm |
Tija | Patentado 27.2 mm Tija Cube Performance |
Juego de ruedas | Cube SD20 |
Buje delantero | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Buje trasero | Shimano FB-TX505, QR, Centerlock |
Llantas | Cube ZX20, 32H, Disc Aluminio |
Cubiertas delanteras | 2.1 Pulgadas Schwalbe Smart Sam, Active |
Cubiertas traseras | 2.1 Pulgadas Schwalbe Smart Sam, Active |
Género | Unisex |
Número total de marchas | 24 |
Peso (aprox.) | 14.3 kg |
Puños | Cube Performance Grip |
Dirección | Cube No.10 semi-integrada |
Sillín | Natural Fit Venec Lite |
Pedales | Cube PP MTB |
Tipo | No e-bike |
There are no reviews yet.