Inspirada en el mundo de las carreras, la estética minimalista de la Aim EX oculta una bicicleta de montaña versátil, moderna y práctica. Su transmisión 2×9 ofrece un amplio rango de marchas y unos cambios increíblemente sencillos, mientras que los frenos de disco hidráulicos de Shimano y los cómodos neumáticos de gran agarre de Schwalbe garantizan que siempre tengas un control total. La horquilla de suspensión de Suntour ofrece un recorrido de 100 mm para suavizar los baches y dispone de un bloqueo remoto para las subidas y suavizar las calles problemáticas.
Bicicletas, Cross Country, Montaña, PROMOCION BICI, PROMOCIONES, Rigidas
CUBE AIM EX aro: 27.5 año: 2021
Availability:
Solo quedan 1 disponibles
$810,00
Solo quedan 1 disponibles
Año | 2021 |
---|---|
Aro | 27.5 |
brands | CUBE |
colores | azul rojo |
Género | Unisex |
Talla | XS |
CUADRO | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
---|---|
TALLA | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) |
HORQUILLA | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
JUEGO DE FRENOS | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano RD-M31000-SGS, 9-Speed |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
MANETAS | Shimano SL-M3100, Rapidfire-Plus |
BIELAS | Shimano FC-MT101-2, 36x22T, 170mm |
PIÑÓN | Shimano CS-HG201-9, 11-34T |
CADENA | KMC X9 |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
BUJE TRASERO | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
LLANTAS | CUBE ZX20, 32H, Disc |
NEUMÁTICOS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
POTENCIA | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PUÑOS | CUBE Performance Grip |
TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Varioclose, 31.8mm |
SILLÍN | Natural Fit Venec Lite |
DIRECCIÓN | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PEDALES | CUBE PP MTB |
PESO | 14,2 kg |
COLOR | blue´n´red |
NÚMERO DE ARTÍCULO | 401460 |
There are no reviews yet.