Hay momentos en los que menos puede ser más y ese es ciertamente el caso de la nueva Access WS Race. Las marchas Deore 2×11 de Shimano son fáciles de usar y cubren una amplia gama de combinaciones para abordar cualquier ruta. La horquilla de aire RockShox Judy Silver, con bloqueo remoto, se puede configurar fácilmente para adaptarse a tu estilo de conducción, ya sea más firme para un mayor control o más suave para una mayor comodidad. Y los potentes frenos de disco hidráulicos Shimano funcionan con el agarre tenaz de los neumáticos Schwalbe para mantenerte en control total, para que puedas conducir a tu manera.
CUBE ACCESS WS RACE
Solo quedan 1 disponibles
La elegante estética de la nueva Access WS Race es fruto de las soldaduras lisas de las juntas del tubo de dirección y del sillín. Incluye un eje de pedalier de rosca y los cables están colocados internamente para garantizar un mantenimiento sencillo y una mayor vida útil. También dispone de puntos de anclaje de disco flat-mount que se integran con total fluidez con nuestro anclaje de pata de cabra y de puntos de anclaje para portabultos y guardabarros ACID. La geometría actualizada está diseñada específicamente pensando en la anatomía femenina. Incluye un tubo horizontal más bajo y un tubo de dirección cónico para un manejo más seguro, y un montón de espacio para avanzar con holgura con los amplios y cómodos neumáticos de gran agarre de 2,25 pulgadas. Nuestro sistema SizeSplit también se propone en una gama más extensa, para que cada ciclista encuentre una Access WS Race que se adapte perfectamente a él.
$1.100,00 – $1.300,00
Peso | 14,8 kg |
---|---|
Aro | 27.5 |
colores | avena gris, LILA AHUMADO |
Talla | S, XS |
Año | 2022 |
brands | CUBE |
Género | Mujer |
Cuadro | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Color | oatgrey´n´raspberry |
Size | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″) |
Horquilla | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Direccion | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
Potencia | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Puños | ACID React |
Desviador trasero | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Desviador delantero | Shimano SLX FD-M7025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Manetas de cambio | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Freno | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Plato | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Cassette de piñones | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Cadena | KMC X11 |
Llanta | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Hub delantera | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Hub trasera | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Cubierta | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Pedales | CUBE PP MTB |
Sillin | Natural Fit Venec Lite WS |
Tija sillin | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Abrazadera del asiento | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Peso (KG) | 14 kg |
There are no reviews yet.