En una fusión perfecta entre comodidad y rendimiento, la nueva Access WS Exc es tu pasaporte a la diversión allá donde estés. Con frenos de disco hidráulicos Shimano y la transmisión 2×8 de Shimano, de cambios fáciles y de amplio rango, pone al alcance de la mano la potencia de frenado necesaria para todo tipo de condiciones meteorológicas y la facilidad que buscas para subir pendientes. Y la horquilla de suspensión Suntour, que mejora la comodidad y el control en superficies irregulares, ya sea en el asfalto o en tierra, cuenta con bloqueo, para que puedas disfrutar del ascenso sin sacudidas. Como ves, todo está en los detalles…
Bicicletas, Cross Country, Montaña, PROMOCION BICI, PROMOCIONES, Rigidas
CUBE ACCESS EXC aro: 27.5 año: 2022
Availability:
Hay existencias
Rango de precios: desde $720,00 hasta $800,00
| Peso | 14,1 kg |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Aro | 27.5 |
| brands | CUBE |
| colores | gris oscuro / mora |
| Género | Unisex |
| Talla | S, XS |
| CUADRO | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| TALLA | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″) |
| HORQUILLA | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| HORQUILLA DE SUSPENSÍON | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| JUEGO DE FRENOS | Clarks M2, Hydr. Disc Brake, PM/PM (160/160) |
| CAMBIO TRASERO | Shimano RD-M360, 8-Speed |
| DESVIADOR DELANTERO | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| MANETAS | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| BIELAS | Shimano FC-M315, 36x22T |
| PIÑÓN | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| CADENA | KMC Z8.3 |
| BUJE DELANTERO | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| BUJE TRASERO | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| LLANTAS | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| NEUMÁTICOS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| POTENCIA | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| MANILLAR | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| PUÑOS | ACID React |
| TIJA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| SILLÍN | Natural Fit Venec Lite WS |
| DIRECCIÓN | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated |
| PEDALES | ACID PP MTB |
| PESO | 14,1 kg |
| COLOR | grey´n´berry |
| NÚMERO DE ARTÍCULO | 525300 |











There are no reviews yet.